コスモ茅ヶ崎プレシオ
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎 / バス7分 今宿 停歩4分 320m | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,698万円 ~ 2,980万円 | 面積 | 73.36㎡ ~ 99㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | 163 | |||||||
| 築年月 | 1989年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | コスモ茅ヶ崎プレシオ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 茅ヶ崎 / バス7分 今宿 停歩4分 320m JR東海道本線 平塚 / バス10分 今宿 停歩4分 320m |
||
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 1989年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | 大成プレハブ株式会社 | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
コスモ茅ヶ崎プレシオへのお問い合わせは 平塚店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県平塚市花水台15-11
営業時間:9:00〜19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第10086号