ライフコア茅ヶ崎
| 交通 | JR東海道本線 辻堂 / 徒歩13分 1040m | 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本宿町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 2,399万円 | 面積 | 78.24㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | 17 | |||||||
| 築年月 | 1981年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | ライフコア茅ヶ崎 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 辻堂 / 徒歩13分 1040m JR相模線 北茅ヶ崎 / 徒歩36分 2880m JR相模線 茅ヶ崎 / 徒歩39分 3090m |
||
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本宿町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1981年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ライフコア茅ヶ崎へのお問い合わせは 平塚店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県平塚市花水台15-11
営業時間:9:00〜19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第10086号