美和プラザ小田原
| 交通 | JR東海道本線 小田原 / 徒歩10分 800m | 所在地 | 神奈川県小田原市中町1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,380万円 | 面積 | 64.35㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上6階 / - | 総戸数 | 57 | |||||||
| 築年月 | 1982年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | 美和プラザ小田原 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 小田原 / 徒歩10分 800m 伊豆箱根大雄山線 緑町 / 徒歩4分 320m 伊豆箱根大雄山線 井細田 / 徒歩17分 1330m |
||
| 所在地 | 神奈川県小田原市中町1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 1982年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
美和プラザ小田原へのお問い合わせは 平塚店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県平塚市花水台15-11
営業時間:9:00〜19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第10086号